Lezioni in Sede
Lezioni Fitness
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
12:45 | Ginnastica Taoista 12:45 13:40 | |||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Ginnastica Taoista 18:00 18:45 | |||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
Lunedi
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
12:45 - 13:40
-
18:30 - 19:15
-
19:20 - 20:10
Martedi
-
12:45 - 13:40
-
17:00 - 17:50
-
18:45 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Mercoledi
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
12:45 - 13:40
-
17:15 - 18:15
-
18:30 - 19:20
Giovedi
-
17:00 - 17:50
-
Ginnastica Taoista18:00 - 18:45
-
18:45 - 19:10
-
19:15 - 20:00
Venerdi
-
09:30 - 10:30
-
Ginnastica Taoista12:45 - 13:40
-
17:45 - 18:35
-
18:45 - 19:30
Sabato
-
16:00 - 18:00
-
19:00 - 19:45
No lezioni disponibile!
Corsi Acquagym - Nuoto Bimbi - Acquaticità Bimbi
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | Acquaticità In Gravidanza 19.00 20.00 | |||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Lunedi
-
16.30 - 17.30
-
18.30 - 19.30
Martedi
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
19.30 - 20.30
Mercoledi
-
16.00 - 17.00
-
18.30 - 19.30
Giovedi
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.45 - 13.40
-
19.30 - 20.30
Venerdi
-
Acquaticità In Gravidanza19.00 - 20.00
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Acquaticità In Gravidanza 19.00 20.00 | |||||
19.30 |
Venerdi
-
Acquaticità In Gravidanza19.00 - 20.00
No lezioni disponibile!